Anschlagseile mit beiders. Kausche, Abb. 2 nach DIN EN 13414-1
Ab
4,40 €
3,70 €
Auf Lager
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Seil Ø mm | Tragkraft 0° | Preis für 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|
*2 | 0,04 t | 3,70 | 0,70 |
*3 | 0,075 t | 4,80 | 0,90 |
*4 | 0,13 t | 6,30 | 1,30 |
*5 | 0,20 | 7,90 | 1,40 |
*6 | 0,35 t | 9,80 | 2,50 |
*7 | 0,5 t | 10,40 | 2,60 |
8 | 0,7 t | 10,80 | 2,90 |
9 | 0,89 t | 12,90 | 3,20 |
10 | 1,0 t | 14,40 | 3,30 |
11 | 1,25 t | 16,40 | 3,60 |
12 | 1,5 t | 18,10 | 4,00 |
13 | 1,75 t | 18,90 | 4,30 |
14 | 2,0 t | 20,70 | 4,90 |
16 | 2,7 t | 26,80 | 5,70 |
18 | 3,15 t | 33,70 | 6,50 |
20 | 4,0 t | 41,90 | 7,80 |
22 | 5,0 t | 52,20 | 9,10 |
24 | 6,3 t | 68,40 | 10,70 |
26 | 7,0 t | 90,90 | 12,80 |
28 | 8,0 t | 102,30 | 14,00 |
30 | 9,3 t | 123,80 | 16,10 |
32 | 11,0 t | 146,30 | 18,40 |
36 | 14,0 t | 195,40 | 22,60 |
40 | 17,0 t | 250,70 | 27,60 |
* außer Norm.
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen