Anschlagseile mit beiders. Schlaufe, Abb. 1 nach DIN EN 13414-1
Ab
3,93 €
3,30 €
Auf Lager
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Seil Ø mm | Tragkraft 0° | Preis für 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|
*2 | 0,04 t | 3,30 | 0,70 |
*3 | 0,075 t | 4,10 | 0,90 |
*4 | 0,13 t | 5,30 | 1,30 |
*5 | 0,20 | 6,60 | 1,40 |
*6 | 0,35 t | 8,50 | 2,50 |
*7 | 0,5 t | 9,30 | 2,60 |
8 | 0,7 t | 9,50 | 2,90 |
9 | 0,89 t | 11,70 | 3,20 |
10 | 1,0 t | 12,90 | 3,30 |
11 | 1,25 t | 14,70 | 3,60 |
12 | 1,5 t | 15,00 | 4,00 |
13 | 1,75 t | 17,60 | 4,30 |
14 | 2,0 t | 18,00 | 4,90 |
16 | 2,7 t | 21,80 | 5,70 |
18 | 3,15 t | 28,10 | 6,50 |
20 | 4,0 t | 35,00 | 7,80 |
22 | 5,0 t | 45,40 | 9,10 |
24 | 6,3 t | 62,10 | 10,70 |
26 | 7,0 t | 77,50 | 12,80 |
28 | 8,0 t | 90,70 | 14,00 |
30 | 9,3 t | 105,60 | 16,10 |
32 | 11,0 t | 120,20 | 18,40 |
36 | 14,0 t | 155,30 | 22,60 |
40 | 17,0 t | 198,50 | 27,60 |
* außer Norm.
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen