Bügelband Typ TL 20, beiders. Stahlbügel Band 2-lagig, nach DIN EN 1492-1
Ab
68,78 €
57,80 €
Auf Lager
Form C, Stahlbügel der Gk 8.
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Bandbreite x Bandstärke mm | Tragkraft WLL (KG), gestreckt | Tragkraft WLL (KG), U-Form | Tragkraft WLL (KG), geschlauft | Preis für 2 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
50 x 5 | 1000 | 2000 | 800 | 57,80 | 5,90 |
60 x 6 | 2000 | 4000 | 1600 | 66,60 | 8,40 |
75 x 6 | 2500 | 5000 | 2000 | 75,10 | 9,80 |
90 x 6 | 3000 | 6000 | 2400 | 101,30 | 12,40 |
100 x 10 | 4000 | 8000 | 3200 | 168,30 | 21,20 |
120 x 6 | 4000 | 8000 | 3200 | 197,40 | 22,20 |
125 x 10 | 5000 | 10000 | 4000 | 212,30 | 29,40 |
150 x 6 | 5000 | 10000 | 4000 | 215,90 | 30,50 |
180 x 6 | 6000 | 12000 | 4800 | 364,60 | 36,50 |
200 x 10 | 8000 | 16000 | 6400 | 550,40 | 46,60 |
250 x 6 | 8000 | 16000 | 6400 | 558,50 | 47,90 |
250 x 10 | 10000 | 20000 | 8000 | 722,20 | 62,20 |
300 x 6 | 10000 | 20000 | 8000 | 737,10 | 76,50 |
300 x 10 | 13000 | 26000 | 10400 | 904,40 | 100,50 |
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen