Schlaufenbänder aus Polyester, 1-lagig, in Anlehnung an DIN EN 1492-1 (teilweise ohne Farbcodierung)
Ab
14,40 €
12,10 €
Auf Lager
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Description
Typ | Bandbreite x Bandstärke mm | Tragkraft WLL (KG), gestreckt | Tragkraft WLL (KG), U-Form | Tragkraft WLL (KG), geschlauft | Schlaufenlänge NL mm | Preis für 2 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25 | 25 x 3 | 300 | 600 | 240 | 150 | 12,10 | 2,00 |
SDS-25 | 25 x 5 | 500 | 1000 | 400 | 150 | 13,20 | 3,10 |
SDS-30 | 30 x 5 | 600 | 1200 | 480 | 150 | 14,80 | 3,60 |
SD-35 | 35 x 3 | 350 | 700 | 280 | 180 | 14,50 | 3,00 |
SD-40 | 40 x 3 | 500 | 1000 | 400 | 180 | 16,70 | 3,10 |
SDS-40 | 40 x 5 | 800 | 1600 | 640 | 180 | 23,30 | 4,20 |
SDS-50 | 50 x 5 | 1000 | 2000 | 800 | 200 | 29,90 | 5,70 |
SDS-60 | 60 x 5 | 1250 | 2500 | 1000 | 250 | 35,00 | 7,40 |
*SDS-75 | 75 x 5 | 1600 | 3200 | 1280 | 350 | 38,30 | 8,50 |
*SDS-90 | 90 x 5 | 1700 | 3400 | 1360 | 400 | 44,50 | 9,40 |
Alle mit * gekennzeichneten Bänder sind nicht farbcodiert.
Artikelnummer | P759 |
---|