Schlaufenbänder aus Polyester, 1-lagig, nach DIN EN 1492-1
Ab
24,51 €
20,60 €
Auf Lager
Die Hebebänder können auf Wunsch mit aufgedrucktem Firmen-Namen, Firmen-Logo oder Tragkraftangabe geliefert werden.
Wir fertigen die Schlaufenbänder in jeder gewünschten Länge.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Die Fertigung der Schlaufenbänder erfolgt nach DIN EN 1492-1.
Wir fertigen die Schlaufenbänder in jeder gewünschten Länge.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Die Fertigung der Schlaufenbänder erfolgt nach DIN EN 1492-1.
Typ | Bandbreite x Bandstärke mm | Tragkraft WLL (kg), gestreckt | Tragkraft WLL (kg), U-Form | Tragkraft WLL (kg), geschlauft | Schlaufenlänge NL mm | Preis für 2 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG-30 | 30 x 3 | 500 | 1000 | 400 | 200 | 21,20 | 2,80 |
EG-50 | 50 x 2,5 | 500 | 1000 | 400 | 200 | 21,20 | 2,80 |
EG-60 | 60 x 3 | 1000 | 2000 | 800 | 250 | 29,40 | 4,10 |
EG-75 | 75 x 3 | 1250 | 2500 | 1000 | 300 | 33,40 | 4,30 |
*EG-90 | 90 x 3 | 1500 | 3000 | 1200 | 350 | 44,70 | 5,70 |
*EG-100 | 100 x 3 | 1800 | 3600 | 1400 | 350 | 48,90 | 6,70 |
EGS-100 | 100 x 5 | 2000 | 4000 | 1600 | 400 | 69,80 | 9,80 |
EG-120 | 120 x 3 | 2000 | 4000 | 1600 | 400 | 71,70 | 10,20 |
*EGS-125 | 125 x 5 | 2500 | 5000 | 2000 | 500 | 106,80 | 13,50 |
*EG-150 | 150 x 3 | 2500 | 5000 | 2000 | 500 | 110,80 | 13,90 |
*EGS-150 | 150 x 5 | 3000 | 6000 | 2400 | 550 | 125,50 | 16,80 |
*EG-180 | 180 x 3 | 3000 | 6000 | 2400 | 550 | 132,20 | 17,40 |
*EG-200 | 200 x 3 | 3000 | 6000 | 2400 | 550 | 143,50 | 20,30 |
*EGS-200 | 200 x 5 | 4000 | 8000 | 3200 | 600 | Preis auf Anfrage | 21,60 |
*EG-240 | 240 x 3 | 4000 | 8000 | 3200 | 600 | Preis auf Anfrage | 22,40 |
*EGS-250 | 250 x 5 | 5000 | 10000 | 4000 | 650 | Preis auf Anfrage | 30,70 |
*EG-300 | 300 x 3 | 5000 | 10000 | 4000 | 650 | Preis auf Anfrage | 36,80 |
*EGS-300 | 300 x 5 | 6500 | 13000 | 5200 | 700 | Preis auf Anfrage | 48,70 |
Schlaufenbildung entsprechend der Bandbreite, bzw. nach Wahl.
1/1 Gurtbreite - 1/2 Gurtbreite - 1/3 Gurtbreite
Alle mit * gekennzeichneten Bänder sind nicht farbcodiert.
Unser Service für Sie:
Wir prüfen alle Anschlagmittel, Zurrmittel, Hebezeuge und persönliche Schutzausrüstung.
Gemäß DGUV/BGR muss eine jährliche UVV-Prüfung und alle 3 Jahre eine Rissprüfung durch Sachkundige durchgeführt werden. Unser mobiler Prüfservice prüft direkt vor Ort, bei Ihnen im Hause oder auf der Baustelle.