Drahtseil 6x37 M+1 FC, verzinkt früher: DIN 3066
Ab
2,86 €
2,40 €
Auf Lager
Anwendung: als Anschlagseil, Ankerseil, Stützungsseil, Abspannseil.
Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindest-Bruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
5 | 8,65 | 16,4 | 09671050 | 2,40 |
6 | 12,50 | 20,7 | 09671060 | 2,50 |
7 | 17,00 | 28,2 | 09671070 | 2,60 |
8 | 22,10 | 37,4 | 09671080 | 2,70 |
9 | 28,00 | 47,4 | 09671090 | 2,80 |
10 | 34,60 | 58,4 | 09671100 | 3,20 |
11 | 41,90 | 70,7 | 09671110 | 3,40 |
12 | 49,80 | 84,1 | 09671120 | 3,70 |
*13 | 58,50 | 98,7 | 09671130 | 4,00 |
*14 | 67,80 | 114,0 | 09671140 | 4,60 |
*16 | 88,60 | 150,0 | 09671160 | 5,30 |
*18 | 112,00 | 189,0 | 09671180 | 6,40 |
*20 | 138,00 | 234,0 | 09671200 | 7,60 |
*22 | 167,00 | 283,0 | 09671220 | 8,80 |
*24 | 199,00 | 336,0 | 09671240 | 10,20 |
*26 | 234,00 | 395,0 | 09671260 | 12,10 |
*28 | 271,00 | 458,0 | 09671280 | 13,80 |
*30 | 311,00 | 528,0 | 09671300 | 16,00 |
*32 | 354,00 | 598,0 | 09671320 | 18,40 |
*36 | 448,00 | 757,0 | 09671360 | 22,60 |
*40 | 554,00 | 935,0 | 09671400 | 27,60 |
Ab Ø 13 mm sind diese Seile nicht mehr nach EN-Norm gelistet.
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen