Edelstahl-Drahtseil 6 x 36 Warr. + 1 SE
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft | Gewicht 100 m/kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 37,8 kN | 25,7 | 54550080 | 8,15 |
| 10,0 | 56,9 kN | 40,2 | 54550100 | 10,70 |
| 12,0 | 82,1 kN | 57,8 | 54550120 | 15,30 |
| 14,0 | 109,6 kN | 78,7 | 54550140 | 20,35 |
| 16,0 | 141,7 kN | 103,0 | 54550160 | 25,45 |
| 18,0 | 179,1 kN | 130,0 | 54550180 | 32,90 |
| 20,0 | 221,4 kN | 161,0 | 54550200 | 40,60 |
| 22,0 | 270,0 kN | 202,0 | 54550220 | 49,75 |
| 24,0 | 322,0 kN | 240,0 | 54550240 | 55,45 |
| 26,0 | 378,0 kN | 283,0 | 54550260 | 63,60 |
| 28,0 | - | - | 54550280 | Preis auf Anfrage |
| 30,0 | - | - | 54550300 | Preis auf Anfrage |
Werkstoff 1.4401 (AISI 316)
Festigkeit 1570 N/mm²
Eigene Bewertung schreiben