Niro-Drahtseil 7x7 Werkstoff 1.4401 (AISI 316)
Ab
0,89 €
0,75 €
Auf Lager
Festigkeit 1570 N/mm²
Description
Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht 100 m/kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
0,54 | 0,2 | 0,14 | 54530005 | 1,40 |
0,72 | 0,4 | 0,20 | 54530007 | 1,20 |
0,81 | 0,5 | 0,26 | 54530008 | 0,95 |
1,0 | 0,9 | 0,52 | 54530010 | 0,75 |
1,5 | 1,7 | 1,02 | 54530015 | 0,85 |
2,0 | 2,5 | 1,57 | 54530020 | 1,10 |
2,5 | 3,9 | 2,50 | 54530025 | 1,20 |
3,0 | 5,6 | 3,54 | 54530030 | 1,40 |
4,0 | 10,7 | 6,30 | 54530040 | 1,90 |
5,0 | 16,0 | 9,83 | 54530050 | 2,70 |
6,0 | 22,3 | 14,20 | 54530060 | 3,60 |
7,0 | 30,5 | 19,30 | 54530070 | 4,60 |
8,0 | 39,6 | 25,20 | 54530080 | 4,90 |
10,0 | 59,8 | 39,30 | 54530100 | 7,80 |
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen