Niro-Pumpenketten geschweißt, geprüft Güteklasse 6
Ab
49,98 €
42,00 €
Auf Lager
Description
Typ | Tragkraft t | Aufhängeglied mm | Kette mm | Übergangsglied mm | Art.-Nr. | L1 Stück € zzgl. MwSt. | L2 jeder weitere Meter Anbauteil M € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK 3 | 0,2 | 5 x 42 x 22 | 3 x 14 | - | 54571003 | 42,00 | 21,50 |
CPK 4 | 0,4 | 8 x 54 x 30 | 4 x 16 | 5 x 22 x 9 | 54571004 | 55,00 | 37,00 |
CPK 5 | 0,63 | 10 x 80 x 50 | 5 x 15 | 6 x 26 x 13 | 54571005 | 68,00 | 47,50 |
CPK 6 | 0,9 | 13 x 110 x 60 | 6 x 18 | 8 x 35 x 19 | 54571006 | 87,00 | 62,00 |
CPK 7 | 1,25 | 13 x 110 x 60 | 7 x 21 | 8 x 35 x 19 | 54571007 | 95,00 | 69,00 |
CPK 8 | 1,55 | 13 x 110 x 60 | 8 x 24 | 10 x 44 x 25 | 54571008 | 107,00 | 82,00 |
CPK 9 | 2,0 | 16 x 110 x 60 | 9 x 27 | 10 x 44 x 25 | 54571009 | 130,00 | 100,50 |
CPK 10 | 2,45 | 16 x 110 x 60 | 10 x 30 | 13 x 54 x 25 | 54571010 | 155,00 | 125,50 |
CPK 13 | 3,85 | 22 x 160 x 90 | 13 x 39 | 16 x 70 x 34 | 54571013 | 251,00 | 199,00 |
CPK 16 | 5,0 | 22 x 160 x 90 | 16 x 48 | 18 x 85 x 40 | 54571016 | 349,00 | 293,50 |
CPK 18 | 7,0 | 26 x 180 x 100 | 18 x 54 | 22 x 115 x 50 | 54571018 | 503,00 | 456,00 |
Werkstoff 1.4401
Artikelnummer | P2271 |
---|