Endlose Bandschlingen, 1-lagig, nach DIN EN 1492-1
Ab
13,21 €
11,10 €
Auf Lager
aus Polyester (PES).
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Wir fertigen jede Länge, entsprechend dem Kundenwunsch.
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Description
Typ | Bandbreite x Bandstärke mm | Tragkraft WLL (KG), endlos | Tragkraft WLL (KG), U-Form | Preis für 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
EB - 30 | 30 x 3 | 1000 | 2000 | 11,10 | 5,80 |
EB - 50 | 50 x 2,5 | 1000 | 2000 | 11,10 | 5,80 |
EB - 60 | 60 x 3 | 2000 | 4000 | 13,80 | 8,20 |
EB - 75 | 75 x 3 | 2500 | 5000 | 15,30 | 8,70 |
EB - 90 | 90 x 3 | 3000 | 6000 | 24,00 | 11,20 |
EB - 100 | 100 x 5 | 4000 | 8000 | 26,90 | 19,60 |
EB - 120 | 120 x 3 | 4000 | 8000 | 33,00 | 20,30 |
EB - 125 | 125 x 5 | 5000 | 10000 | 35,50 | 27,10 |
EB - 150 | 150 x 3 | 5000 | 10000 | 39,30 | 27,80 |
Die Tragkraft ist im geschlauften Zustand 20% geringer als senkrecht.