Forst-Windenseil Typ 6x19 Seale+1 SE, blank unverdichtet
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Mindest-Bruchkraft | Windenzugkraft | Gewicht ca. kg/100 m | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 kN | 22 kN | 26 | 09696080F | 1,90 |
| 9 | 56 kN | 28 kN | 33 | 09696090F | 2,50 |
| 10 | 70 kN | 35 kN | 41 | 09696100F | 2,75 |
| 11 | 84 kN | 42 kN | 49 | 09696110F | 3,20 |
| 12 | 100 kN | 50 kN | 59 | 09696120F | 3,90 |
| 13 | 118 kN | 59 kN | 69 | 09696130F | 4,10 |
| 14 | 137 kN | 68 kN | 80 | 09696140F | 4,95 |
Standard-Forstwindenseile
- 114-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x19 Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- EN 12385-4
Eigene Bewertung schreiben
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen