Forst-Windenseil Typ Python 6 R+F hochverdichtet, blank
Ab
0,00 €
0,00 €
Auf Lager
Description
Seil-Ø mm | Mindest-Bruchkraft kN | Windenzugkraft kN | Gewicht ca. kg/100 m | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 68 | 34 | 37 | 09603080 | 4,00 |
9 | 83 | 41 | 46 | 09603090 | 4,40 |
10 | 99 | 49 | 55 | 09603100 | 4,80 |
11 | 122 | 61 | 65 | 09603110 | 5,20 |
12 | 141 | 70 | 76 | 09603120 | 5,70 |
13 | 163 | 81 | 88 | 09603130 | 6,30 |
14 | 186 | 93 | 101 | 09603140 | 6,95 |
15 | 211 | 105 | 114 | 09603150 | 7,75 |
16 | 237 | 118 | 129 | 09603160 | 8,70 |
18 | 295 | 147 | 159 | 09603180 | Preis auf Anfrage |
20 | 353 | 176 | 193 | 09603200 | Preis auf Anfrage |
Hochverdichtete Forstwindenseil
Unsere Empfehlung für den Windeneinsatz sind verdichtete Stahldrahtseile.
Vorteile:
- höhere Bruchkraft bei gleichem Seildurchmesser
- verschleißarm und abriebfest
- nach dem Verdichten glattere Oberfläche, dadurch geringerer Reibungswiderstand und verbessertes Aufspulen
- Runde Oberfläche (verbesserter Widerstand gegen Abrieb)
Artikelnummer | P1883 |
---|