Forstseil-Windenseil Typ 6x19 Seale+1 SE, blank unverdichtet
Ab
2,14 €
1,80 €
Auf Lager
- 114-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x19 Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- EN 12385-4, früher DIN 3058
- Seilkonstruktion 6x19 Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- EN 12385-4, früher DIN 3058
Seil-Ø mm | Gewicht 100 m/kg | Rechn. Bruchkraft kN | Mindest-Bruchkraft kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 26,2 | 55,8 | 44,8 | 09696080F | 1,80 |
9 | 33,2 | 70,5 | 56,3 | 09696090F | 2,00 |
10 | 41,0 | 86,6 | 69,8 | 09696100F | 2,10 |
11 | 49,6 | 103,0 | 84,3 | 09696110F | 2,30 |
12 | 59,0 | 125,5 | 100,8 | 09696120F | 2,60 |
13 | 69,3 | 145,0 | 118,0 | 09696130F | 3,10 |
14 | 80,3 | 168,5 | 136,8 | 09696140F | 3,30 |
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen