Forstseil-Windenseil Typ 6x36 Warrington-Seale+1SE blank
Ab
2,62 €
2,20 €
Auf Lager
- 216-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x36 Warrington Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit
- früher DIN 3064
- Seilkonstruktion 6x36 Warrington Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit
- früher DIN 3064
Seil-Ø mm | Gewicht 100 m/kg | Rechn. Bruchkraft kN | Mindest-Bruchkraft kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25,0 | 56,7 | 42,5 | 09664080F | 2,20 |
10 | 41,8 | 88,3 | 66,8 | 09664100F | 2,50 |
11 | 50,6 | 106,0 | 84,3 | 09664110F | 2,60 |
12 | 60,2 | 126,8 | 100,3 | 09664120F | 3,10 |
13 | 70,7 | 149,5 | 116,8 | 09664130F | 3,50 |
14 | 82,0 | 174,8 | 136,3 | 09664140F | 4,10 |
16 | 107,0 | 225,0 | 179,0 | 09664160F | 5,20 |
18 | 135,0 | 282,0 | 226,0 | 09664180F | 6,20 |
20 | 167,0 | 210,0 | 270,0 | 09664200F | 7,40 |
22 | 202,0 | 253,0 | 338,0 | 09664220F | 8,60 |
24 | 241,0 | 503,0 | 402,0 | 09664240F | 9,90 |
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen