Drahtseil 6x37 M+1 FC, verzinkt EN 12385-4, früher: DIN 3066
Ab
2,98 €
2,50 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Rundlitzenseil mit Fasereinlage
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Einsatzbereiche: Bagger, Krane, Schrapper, Ankerseil, Anschlagseil, Land- / Forstwirtschaft, Greifer, Abspannseil, Windenseil für Schwimmgreifer-Verankerung
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Einsatzbereiche: Bagger, Krane, Schrapper, Ankerseil, Anschlagseil, Land- / Forstwirtschaft, Greifer, Abspannseil, Windenseil für Schwimmgreifer-Verankerung
Beschreibung
Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindestbruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
5 | 8,65 | 16,4 | 09671050 | 2,50 |
6 | 12,50 | 20,7 | 09671060 | 2,60 |
7 | 17,00 | 28,2 | 09671070 | 2,75 |
8 | 22,10 | 37,4 | 09671080 | 2,80 |
9 | 28,00 | 47,4 | 09671090 | 2,95 |
10 | 34,60 | 58,4 | 09671100 | 3,30 |
11 | 41,90 | 70,7 | 09671110 | 3,50 |
12 | 49,80 | 84,1 | 09671120 | 3,85 |
*13 | 58,50 | 98,7 | 09671130 | 4,20 |
*14 | 67,80 | 114,0 | 09671140 | 4,80 |
*16 | 88,60 | 150,0 | 09671160 | 5,50 |
*18 | 112,00 | 189,0 | 09671180 | 6,70 |
*20 | 138,00 | 234,0 | 09671200 | 7,90 |
*22 | 167,00 | 283,0 | 09671220 | 9,25 |
*24 | 199,00 | 336,0 | 09671240 | 10,60 |
*26 | 234,00 | 395,0 | 09671260 | 12,65 |
*28 | 271,00 | 458,0 | 09671280 | 14,40 |
*30 | 311,00 | 528,0 | 09671300 | 16,70 |
*32 | 354,00 | 598,0 | 09671320 | 19,25 |
*36 | 448,00 | 757,0 | 09671360 | 23,60 |
*40 | 554,00 | 935,0 | 09671400 | 28,90 |
* nicht nach EN gelistet
Artikelnummer | P804 |
---|