Zugseil Typ DFW-HM beiderseits mit Schlaufe

Ab 36,77 € 30,90 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Beschreibung

Seil Ø mmSeilbruchkraft real (gespleißt) GewichtMindest-Nutzlänge Stück € zzgl. MwSt.jeder weitere m € zzgl. MwSt.
638,0 kN0,1 kg1,0 m30,904,00
875,4 kN0,3 kg1,0 m34,305,15
10100,6 kN0,1 kg1,5 m44,108,00
12176,0 kN0,6 kg1,5 m58,5010,70
14201,2 kN0,8 kg1,5 m66,2013,95
16255,5 kN1,0 kg2,0 m102,6017,20
18378,1 kN1,2 kg2,0 m132,3023,75
20459,2 kN1,3 kg2,0 m169,8030,25
22500,0 kN1,8 kg2,5 m183,1033,05
24606,7 kN2,0 kg2,5 m224,1037,70
26665,9 kN2,4 kg3,0 m274,6043,05
30815,0 kN3,1 kg3,5 m394,7057,20
32920,0 kN3,4 kg3,5 m448,8065,50
341025,0 kN3,7 kg3,5 m562,3071,40
361100,0 kN3,9 kg3,5 m595,4076,25
381320,0 kN4,8 kg4,0 m738,7089,65
401500,0 kN5,0 kg4,0 m799,0096,70
461800,0 kN9,5 kg4,5 m1124,60132,00
482022,5 kN10,1 kg4,5 m1216,20141,50
522388,5 kN12,6 kg5,0 m1442,10151,70
562654,5 kN16,0 kg5,5 m1744,20181,65
602927,2 kN18,8 kg6,0 m2061,70206,50

Dyneema-Seile Typ DFW-HM können eingesetzt werden:

- als Abschleppzugseil
- als Zugseil für den Forst
- als Windenseil
- Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.

Mehr Informationen
Artikelnummer P2080
© Copyright by Lothar Huck GmbH