Polyamidseil, gedreht nach DIN EN ISO 1140
Ab
1,55 €
1,30 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Beschreibung
Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft daN (kp) | Gewicht 100 m kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
8 | 1.350 | 4,2 | 20130108 | 1,30 |
10 | 2.080 | 6,5 | 20130210 | 1,85 |
12 | 3.000 | 8,9 | 20130312 | 2,10 |
14 | 4.100 | 12,2 | 20130414 | 2,55 |
16 | 5.300 | 15,8 | 20130516 | 3,45 |
18 | 6.700 | 20,0 | 20130718 | 4,15 |
20 | 8.300 | 24,5 | 20130820 | 4,60 |
22 | 10.000 | 30,0 | 20131022 | 5,20 |
24 | 12.000 | 35,5 | 20131224 | 6,25 |
26 | 14.000 | 42,0 | 20131426 | 6,60 |
28 | 15.800 | 48,5 | 20131628 | 7,40 |
30 | 17.800 | 55,5 | 20131830 | 8,40 |
32 | 19.600 | 63,0 | 20132032 | 9,60 |
36 | 24.400 | 80,0 | 20132436 | 10,35 |
40 | 29.440 | 99,0 | 20133040 | 12,65 |
Artikelnummer | P506 |
---|
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen