Polyester-Seile, geflochten nach DIN EN ISO 1141, weiß
Ab
0,65 €
0,55 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
Beschreibung
Seil-Ø mm | Mindestbruchkarft daN (kp) | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|
1,5 | 40 | 20141010 | 0,55 |
2,0 | 75 | 20141015 | 0,60 |
2,5 | 105 | 20141020 | 0,70 |
3,0 | 150 | 20141025 | 0,75 |
4,0 | 270 | 20141030 | 0,95 |
5,0 | 450 | 20141040 | 1,10 |
6,0 | 590 | 20141050 | 1,30 |
8,0 | 1.030 | 20141060 | 1,85 |
10,0 | 1.600 | 20141080 | 2,45 |
12,0 | 2.290 | 20141100 | 2,55 |
16,0 | 3.900 | 20141120 | 4,60 |
20,0 | 5.710 | 20141160 | 6,00 |
Artikelnummer | P1777 |
---|
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen