Spezial-Forst-Windenseil Seale Typ 6 S-V hochverdichtet, blank
Ab
3,45 €
2,90 €
Auf Lager
Geeignet für Zug und Rückholseile für Forstwinden und als Tragseil bei Kippmastgeräten
- 114-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x19 Seale + 1 IWRC
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- starke Außendrähte, sehr Verschleißfest
- Stahlseele gefettet
- Litzen geölt
- 114-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x19 Seale + 1 IWRC
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- starke Außendrähte, sehr Verschleißfest
- Stahlseele gefettet
- Litzen geölt
Description
Seil-Ø mm | Gewicht 100 m/kg | Rechn. Bruchkraft kN | Mindest-Bruchkraft kN | Windenzugkraft kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 44 | 38 | 19 | 29301060 | 2,90 |
8 | 37 | 84 | 68 | 34 | 29301080 | 3,10 |
9 | 45 | 103 | 84 | 42 | 29301090 | 3,50 |
10 | 54 | 123 | 102 | 51 | 29301100 | 3,90 |
11 | 64 | 145 | 120 | 60 | 29301110 | 4,10 |
12 | 75 | 170 | 140 | 70 | 29301120 | 4,30 |
13 | 86 | 195 | 160 | 80 | 29301130 | 4,80 |
14 | 99 | 224 | 184 | 92 | 29301140 | 5,40 |
16 | 126 | 285 | 234 | 117 | 29301160 | 6,40 |
18 | 156 | 354 | 290 | 145 | 29301180 | 8,40 |
20 | 195 | 432 | 353 | 176 | 29301200 | 9,90 |
22 | 235 | 515 | 425 | 212 | 29301220 | 12,30 |
24 | 277 | 610 | 500 | 250 | 29301240 | 15,30 |
Hochverdichtete Drahtseile
Unsere Empfehlung für den Windeneinsatz sind verdichtete Stahldrahtseile.
Diese haben die Vorteile:
- höhere Bruchkraft bei gleichem Seildurchmesser
- verschleißarm und abriebfest
- nach dem Verdichten glattere Oberfläche, dadurch geringerer Reibungswiderstand und verbessertes Aufspulen
- bei gleichem Seil-Ø höhere Längenaufnahmen
- Runde Oberfläche (verbesserter Widerstand gegen Abrieb)