Spezial-Kunststoffseil Typ DFW-HM mit beiders. Schlaufe, als Zugseil extreme Zugkräfte
Auf Lager
Nur %1 übrig
mit optimierter, noch höherer Bruchfestigkeit
Die Mindest-Fertigungs-Nutzlänge ist spleiß-technisch bedingt!
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Die Mindest-Fertigungs-Nutzlänge ist spleiß-technisch bedingt!
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
Beschreibung
| Seil Ø mm | max. Zugkraft bei 3-facher Sicherheit daN | Gewicht bei angegebener Mindestnutzlänge kg | Mindest-Fertigungs-Nutzlänge m | Stück € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.260 | 0,1 | 1,0 | 29,40 | 3,80 |
| 8 | 2.500 | 0,3 | 1,0 | 32,60 | 4,90 |
| 10 | 3.290 | 0,4 | 1,5 | 42,00 | 7,60 |
| 12 | 5.610 | 0,6 | 1,5 | 55,70 | 10,20 |
| 14 | 7.600 | 0,8 | 1,5 | 63,00 | 12,70 |
| 16 | 9.250 | 1,0 | 2,0 | 97,70 | 16,40 |
| 18 | 12.360 | 1,2 | 2,0 | 126,00 | 22,60 |
| 20 | 14.200 | 1,3 | 2,0 | 161,70 | 28,80 |
| 22 | 16.700 | 1,8 | 2,5 | 174,30 | 31,50 |
| 24 | 18.990 | 2,0 | 2,5 | 215,30 | 35,90 |
| 26 | 21.950 | 2,4 | 3,0 | 261,50 | 41,00 |
| 28 | 24.450 | 2,7 | 3,0 | 302,40 | 49,40 |
| 30 | 26.890 | 3,1 | 3,5 | 375,90 | 54,50 |
| 32 | 29.390 | 3,4 | 3,5 | 427,40 | 62,40 |
| 34 | 33.850 | 3,7 | 3,5 | 535,50 | 68,00 |
| 36 | 36.290 | 3,9 | 3,5 | 567,00 | 72,60 |
| 38 | 43.580 | 4,8 | 4,0 | 703,50 | 85,40 |
| 40 | 49.500 | 5,0 | 4,0 | 757,10 | 92,10 |
| 44 | 54.490 | 8,5 | 4,5 | 989,10 | 114,60 |
| 46 | 60.000 | 9,5 | 4,5 | 1071,00 | 125,80 |
| 48 | 66.000 | 10,1 | 4,5 | 1158,20 | 134,80 |
| 52 | 74.300 | 12,6 | 5,0 | 1373,40 | 151,70 |
| 56 | 85.800 | 16,0 | 5,5 | 1661,10 | 173,00 |
| 60 | 92.380 | 18,8 | 6,0 | 1963,50 | 196,70 |
| Artikelnummer | P2082 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben