Spiralseil 1 x 19, verzinkt, als Bowdenzugseil,
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Konstruktion x Draht Ø | Mindestbruchkraft bei 1770 N/mm² | Gewicht 100 m/kg | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 19 x 0,20 mm | 0,9 kN | 0,50 | 09119010 | 0,70 |
| 1,25 | 19 x 0,25 mm | 1,5 kN | 0,79 | 09119012 | 0,80 |
| 1,50 | 19 x 0,31 mm | 2,2 kN | 1,22 | 09119015 | 0,90 |
| 1,80 | 19 x 0,37 mm | 3,2 kN | 1,65 | 09119018 | 1,00 |
| 2,00 | 19 x 0,40 mm | 3,7 kN | 2,02 | 09119020 | 1,10 |
| 2,30 | 19 x 0,45 mm | 4,7 kN | 2,58 | 09119023 | 1,20 |
| 2,50 | 19 x 0,50 mm | 5,9 kN | 3,20 | 09119025 | 1,25 |
| 3,00 | 19 x 0,60 mm | 8,5 kN | 4,55 | 09119030 | 1,40 |
| 3,50 | 19 x 0,70 mm | 11,1 kN | 6,50 | 09119035 | 1,60 |
| 4,00 | 19 x 0,80 mm | 15,4 kN | 8,10 | 09119040 | 1,70 |
| 5,00 | 19 x 0,90 mm | 23,8 kN | 12,50 | 09119050 | 2,15 |
bisher DIN 3053
Eigene Bewertung schreiben