Windenseil 6x19 Seale+1 SE, blank, EN 12385-4, früher: DIN 3058
Ab
2,50 €
2,10 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
z.B. für Schrapper-Anlagen, Schlepperseil, Rundlitzenseil mit Stahleinlage
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Beschreibung
Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindest-Bruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
6 | 13,8 | 24,8 | 09696060 | 2,10 |
8 | 26,2 | 44,8 | 09696080 | 2,30 |
9 | 33,2 | 56,3 | 09696090 | 2,65 |
10 | 41,0 | 69,8 | 09696100 | 2,85 |
11 | 49,6 | 84,3 | 09696110 | 3,10 |
12 | 59,0 | 100,8 | 09696120 | 3,50 |
13 | 69,3 | 118,0 | 09696130 | 4,20 |
14 | 80,3 | 136,8 | 09696140 | 4,50 |
Artikelnummer | P816 |
---|
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen