Windenseil 6x19 Seale+1 SE, verzinkt, EN 12385-4, früher: DIN 3058
Ab
2,86 €
2,40 €
Auf Lager
Nur %1 übrig
z.B. für Schrapper-Anlagen, Schlepperseil, Rundlitzenseil mit Stahleinlage
Nennfestigkeit. 1960 N/mm²
Nennfestigkeit. 1960 N/mm²
Beschreibung
Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindestbruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
6 | 13,8 | 24,8 | 09698060 | 2,40 |
8 | 26,2 | 44,8 | 09698080 | 2,65 |
9 | 33,2 | 56,3 | 09698090 | 2,95 |
10 | 41,0 | 69,8 | 09698100 | 3,20 |
11 | 49,6 | 84,3 | 09698110 | 3,50 |
12 | 59,0 | 100,8 | 09698120 | 3,85 |
13 | 69,3 | 118,0 | 09698130 | 4,60 |
14 | 80,3 | 136,8 | 09698140 | 5,05 |
Artikelnummer | P1756 |
---|
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen