Drahtseilrollen aus Stahl mit Kugellager
Beschreibung
| Rollen-Ø mm | Rillengrund-Ø mm | bis Seil-Ø mm | Tragkraft t | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 5-6 | 0,4 | 66830001 | 34,00 |
| 80 | 65 | 5-8 | 1,0 | 66830002 | 38,20 |
| 110 | 95 | 12-14 | 2,0 | 66830007 | 53,60 |
| 150 | 120 | 9-10 | 3,0 | 66830008 | 82,20 |
| 150 | 120 | 12-14 | 3,0 | 66830009 | 79,50 |
| 250 | 210 | 13-14 | 4,0 | 66830012 | 188,70 |
| 300 | 260 | 16-18 | 6,0 | 66830013 | 210,80 |
| 350 | 290 | 16-20 | 7,0 | 66830017 | 401,80 |
| Artikelnummer | P2567 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen