Schäkel HA 2, hochfest geschweifte Form, mit Schraubbolzen
Beschreibung
| Tragkraft t | Nenngröße Zoll | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 0,33 | 3/16 | 50850030 | 2,20 |
| 0,5 | 1/4 | 50850050 | 2,40 |
| 0,75 | 5/16 | 50850075 | 2,50 |
| 1,0 | 3/8 | 50850100 | 2,80 |
| 1,5 | 7/16 | 50850150 | 3,60 |
| 2,0 | 1/2 | 50850200 | 4,00 |
| 3,25 | 5/8 | 50850325 | 6,20 |
| 4,75 | 3/4 | 50850475 | 9,00 |
| 6,5 | 7/8 | 50850650 | 12,90 |
| 8,5 | 1 | 50850850 | 19,50 |
| 9,5 | 1 1/8 | 50850950 | 24,60 |
| 12,0 | 1 1/4 | 50851200 | 33,60 |
| 13,5 | 1 3/8 | 50851350 | 49,80 |
| 17,0 | 1 1/2 | 50851700 | 67,60 |
| 25,0 | 1 3/4 | 50852500 | 111,60 |
| 35,0 | 2 | 50853500 | 175,20 |
| 55,0 | 2 1/2 | 50855500 | 381,60 |
U.S. Federal Specification RR-C-271
| Artikelnummer | P276 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben