Rundstahlkette nach DIN 5685 A-Glieder, ungeprüft, galvanisch verzinkt, langgliedrig (nicht zum Heben und nicht zum Ziehen)
Beschreibung
| Ketten-Ø mm | max. Belastbarkeit | Gewicht m/kg | Art. Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 kg | 0,07 | 47710002 | 1,40 |
| 3 | 45 kg | 0,17 | 47710003 | 2,40 |
| 4 | 80 kg | 0,30 | 47710004 | 3,30 |
| 5 | 125 kg | 0,50 | 47710005 | 5,50 |
| 6 | 160 kg | 0,73 | 47710006 | 6,70 |
| 7 | 250 kg | 0,88 | 47710007 | 8,90 |
| 8 | 320 kg | 1,30 | 47710008 | 11,60 |
| 10 | 500 kg | 2,05 | 47710010 | 14,10 |
Ketten sind maßlich ähnlich der DIN 763 jedoch mit engeren Toleranzen.
Ketten sind nicht lehrenhaltig / kalibriert
| Artikelnummer | P2124 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben