The store will not work correctly when cookies are disabled.
Niro-Ringschrauben DIN 580
Beschreibung | Nenngröße | d | Bruchkraft | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|
| M 6 | 17 mm | 1.100 daN | 54460206 | 4,60 |
| M 8 | 17 mm | 1.900 daN | 54460208 | 5,40 |
| M 10 | 25 mm | 3.500 daN | 54460210 | 6,60 |
| M 12 | 30 mm | 4.600 daN | 54460212 | 8,50 |
| M 16 | 35 mm | 9.500 daN | 54460216 | 12,10 |
| M 20 | 40 mm | 15.000 daN | 54460220 | 18,50 |
| M 24 | 50 mm | - | 54460224 | 37,00 |
Mehr Informationen
| Artikelnummer |
P478 |
Eigene Bewertung schreiben
© Copyright by Lothar Huck GmbH