Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 763 (nicht zum Heben und nicht zum Ziehen)
Beschreibung
| Ketten-Ø mm | Bruchkraft ca. | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 2 | 150 kg | 54502202 | 4,70 |
| 3 | 300 kg | 54502803 | 5,70 |
| 4 | 600 kg | 54503204 | 7,40 |
| 5 | 1.000 kg | 54503505 | 10,60 |
| 6 | 1.250 kg | 54504206 | 16,40 |
| 7 | 1.800 kg | 54504907 | 20,90 |
| 8 | 2.500 kg | 54505208 | 24,20 |
| 10 | 4.000 kg | 54506510 | 45,10 |
| 13 | 6.300 kg | 54507813 | 79,20 |
| 16 | 8.000 kg | 54501016 | 88,00 |
30/50 m-Bunde
nur für untergeordnete Zwecke
| Artikelnummer | P538 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben