Niro-Schäkel, gerade Form
Beschreibung
| Nenngröße | Bruchkraft ca. | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 4 | 700 kg | 54450104 | 2,70 |
| 5 | 1.000 kg | 54450105 | 2,80 |
| 6 | 2.500 kg | 54450106 | 3,90 |
| 8 | 4.500 kg | 54450108 | 5,90 |
| 10 | 6.000 kg | 54450110 | 8,50 |
| 12 | 7.000 kg | 54450112 | 12,10 |
| 16 | 12.000 kg | 54450116 | 18,00 |
| 19 | 16.000 kg | 54450119 | 33,30 |
| 22 | 20.000 kg | 54450122 | 43,90 |
| 25 | 24.000 kg | 54450125 | 62,40 |
nicht gestempelt, mit Schraubbolzen
Werkstoff 1.4401
| Artikelnummer | P905 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben