Niro-Ringmuttern DIN 582
Beschreibung
| Nenngröße | d | Bruchkraft | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| M 5 | 20 mm | 800 daN | 54460105 | 3,80 |
| M 6 | 20 mm | 1.100 daN | 54460106 | 4,30 |
| M 8 | 20 mm | 1.900 daN | 54460108 | 4,90 |
| M 10 | 25 mm | 3.500 daN | 54460110 | 6,40 |
| M 12 | 27 mm | 4.600 daN | 54460112 | 8,40 |
| M 16 | 34 mm | 9.500 daN | 54460116 | 11,00 |
| M 20 | 40 mm | 15.000 daN | 54460120 | 15,10 |
| M 24 | 50 mm | - | 54460124 | 27,80 |
Werkstoff 1.4401
| Artikelnummer | P477 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben