Ovale Niro-Edelstahlklemmen
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14420010 | 0,90 |
| 1,5 | 14420015 | 0,95 |
| 2 | 14420020 | 1,05 |
| 2,5 | 14420025 | 1,10 |
| 3 | 14420030 | 1,35 |
| 3,5 | 14420035 | 1,85 |
| 4 | 14420040 | 2,20 |
| 4,5 | 14420045 | 2,35 |
| 5 | 14420050 | 3,10 |
| 6 | 14420060 | 3,30 |
| 7 | 14420070 | 4,85 |
| 8 | 14420080 | 6,20 |
| 9 | 14420090 | 7,85 |
| 10 | 14420100 | 9,05 |
| 11 | 14420110 | 10,45 |
| 12 | 14420120 | 18,15 |
| 13 | 14420130 | 20,20 |
| 14 | 14420140 | 23,10 |
| 16 | 14420160 | 31,90 |
| 18 | 14420180 | 37,40 |
Werkstoff 1.4401
| Artikelnummer | P419 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben