Niro-Kettenschnellverschluß Typ A
Beschreibung
| Nenngröße | Bruchlast | L1 | w1 | b | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 500 kg | 32 mm | 5,5 mm | 11 mm | 54440104 | 2,80 |
| 5 | 750 kg | 39 mm | 6,5 mm | 13 mm | 54440105 | 3,00 |
| 6 | 1.130 kg | 45 mm | 7,5 mm | 14,5 mm | 54440106 | 3,90 |
| 8 | 2.000 kg | 58 mm | 10 mm | 17,5 mm | 54440108 | 5,90 |
| 10 | 3.100 kg | 72 mm | 12 mm | 21 mm | 54440110 | 12,50 |
| 12 | 4.500 kg | 81 mm | 14 mm | 24 mm | 54440112 | 15,10 |
Standardgröße
Werkstoff 1.4401
| Artikelnummer | P896 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben