Softschäkel
Beschreibung
| Zugkraft kN | Seil-Ø (B) | Material-Ø (A) | Bruchlast | Farbe | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 9 mm | 5 mm | 15 kN | schwarz | 50972050 | 18,00 |
| 10 | 12 mm | 6 mm | 20 kN | rot | 50971210 | 21,00 |
| 20 | 13 mm | 8 mm | 40 kN | blau | 50971420 | 29,00 |
| 30 | 15 mm | 9 mm | 60 kN | gelb | 50971630 | 35,50 |
| 40 | 19 mm | 10 mm | 80 kN | grün | 50971840 | 39,50 |
- Extrem belastbarer Schäkel aus Dyneema®-Faser SK 78
- 10 mal leichter als vergleichbare Stahlschäkel
- Keine Beschädigungen durch Metallteile
- Nicht geeignet als Anschlagpunkt
- Nicht zertifiziert zum Heben von Lasten und zur Personensicherung
| Artikelnummer | P2988 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben