Spannschlösser galvanisch verzinkt, Haken/Haken
Beschreibung
| Nenngröße | Gewicht kg | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| *M 5 | 0,03 | 50620005 | 1,30 |
| M 6 | 0,105 | 50620006 | 1,70 |
| M 8 | 0,145 | 50620008 | 2,10 |
| M 10 | 0,28 | 50620010 | 2,80 |
| M 12 | 0,42 | 50620012 | 3,90 |
| M 14 | 0,55 | 50620014 | 5,40 |
| M 16 | 1,0 | 50620016 | 7,70 |
| M 20 | 1,6 | 50620020 | 12,50 |
| M 22 | 2,1 | 50620022 | 16,50 |
| M 24 | 2,0 | 50620024 | 24,20 |
| M 30 | 3,9 | 50620030 | 34,10 |
| M 36 | - | 50620036 | 70,40 |
* außer Norm
| Artikelnummer | P283 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben