Verbindungsglieder Gk 8
Beschreibung
| Tragkraft t | Ketten-Ø | Gewicht | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 6 mm | 0,07 kg | 50031006 | 14,00 |
| 1,5 | 7 mm | 0,1 kg | 50032007 | 14,60 |
| 2,0 | 8 mm | 0,1 kg | 50032008 | 15,00 |
| 3,15 | 10 mm | 0,35 kg | 50033210 | 16,80 |
| 5,3 | 13 mm | 0,7 kg | 50035013 | 22,90 |
| 8,0 | 16 mm | 1,1 kg | 50038016 | 33,00 |
| 12,5 | 18/20 mm | 1,7 kg | 50031318 | 48,40 |
| 15,0 | 22 mm | 2,2 kg | 50031522 | 69,30 |
| 21,2 | 26 mm | 4,2 kg | 50032126 | 108,90 |
| 31,5 | 32 mm | 7,2 kg | 50033232 | 228,80 |
| Artikelnummer | P318 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben