Endglied Typ EG, Gk 8
Beschreibung
| Tragkraft t | Bruchkraft | Gewicht ca. | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 4,0 t | 0,10 kg | 50271008 | 11,00 |
| 2,0 | 8,0 t | 0,15 kg | 50272010 | 11,50 |
| 3,2 | 12,5 t | 0,18 kg | 50273013 | 11,80 |
| 5,3 | 20,0 t | 0,36 kg | 50275016 | 16,00 |
| 6,7 | 26,5 t | 0,53 kg | 50276618 | 17,10 |
| 8,0 | 31,5 t | 0,53 kg | 50277820 | 18,70 |
| 12,5 | 50,0 t | 1,06 kg | 50271322 | 29,60 |
| 16,0 | 63,0 t | 1,80 kg | 50271626 | 45,10 |
bis Tragkraft 200 t bzw. Bruchkraft 800 t möglich
| Artikelnummer | P324 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben