Niro-Verbindungsglied Typ CVG, gestempelt, Güteklasse 6
Beschreibung
| Ketten-Ø mm | Tragkraft t | Gewicht kg | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,63 t | 0,04 kg | 54760505 | 48,00 |
| 6 | 0,90 t | 0,08 kg | 54760506 | 51,00 |
| 7 | 1,25 t | 0,09 kg | 54760507 | 57,00 |
| 8 | 1,55 t | 0,15 kg | 54760508 | 62,00 |
| 10 | 2,45 t | 0,31 kg | 54760510 | 76,00 |
| 13 | 3,80 t | 0,51 kg | 54760513 | 109,00 |
| 16 | 6,0 t | 0,98 kg | 54760516 | 172,00 |
| 18 | 8,0 t | 1,68 kg | 54760518 | 269,00 |
Werkstoff 1.4404
| Artikelnummer | P2263 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben