Sicherheits-Hebeklemme Typ TS-H, TSE-H, TSEMP-H
Beschreibung
| Typ / Tragkraft | Greifbereich | Gewicht | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 TS-H / 0,75 t | 0-13 mm | 1,7 kg | 36800075 | 334,00 |
| 1.0 TSE-H / 1,0 t | 0-25 mm | 3,5 kg | 36800100 | 415,00 |
| 2.0 TSE-H / 2,0 t | 0-35 mm | 7,0 kg | 36800200 | 496,00 |
| 3.0 TSE-H / 3,0 t | 0-35 mm | 7,0 kg | 36800300 | 525,00 |
| 4.5 TSE-H / 4,5 t | 0-45 mm | 16,0 kg | 36800450 | 772,00 |
| 6.0 TSE-H / 6,0 t | 0-50 mm | 21,0 kg | 36800600 | 925,00 |
| 7.5 TSE-H / 7,5 t | 0-55 mm | 26,0 kg | 36800750 | 1012,00 |
| 0.75 TSMP-H / 0,75 t | 0-13 mm | 2,0 kg | 36810075 | 430,00 |
| 1.0 TSEMP-H / 1,0 t | 0-25 mm | 4,5 kg | 36810100 | 568,00 |
| 2.0 TSEMP-H / 2,0 t | 0-35 mm | 8,0 kg | 36810200 | 720,00 |
| 3.0 TSEMP-H / 3,0 t | 0-35 mm | 8,0 kg | 36810300 | 749,00 |
| 4.5 TSEMP-H / 4,5 t | 0-45 mm | 19,0 kg | 36810450 | 897,00 |
| 6.0 TSEMP-H / 6,0 t | 0-50 mm | 25,5 kg | 36810600 | 1221,00 |
| 7.5 TSEMP-H / 7,5 t | 0-55 mm | 30,5 kg | 36810750 | 1460,00 |
Ausgerüstet mit extra gehärtetem Zahnkreis und Zahnsegment zum Heben sowie Transportieren von Stahlblechen mit einer max. Oberflächenhärte von
50 HRC.
(Hardox 400 bzw. Hardox 500)
| Artikelnummer | P13395 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben