Rundschlingen aus PES in schwarz für die Bühnentechnik
Beschreibung
| Typ | Tragkraft WLL (KG), gestreckt, Sicherheitsfaktor 1:7 | Tragkraft WLL (KG), geschlauft, Sicherheitsfaktor 1:7 | Tragkraft WLL (KG), U-Form, Sicherheitsfaktor 1:7 | Preis für 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| RHW-05-S | 500 | 400 | 1000 | 6,80 | 5,70 |
| RHW-10-S | 1000 | 800 | 2000 | 8,00 | 6,20 |
| RHW-20-S | 2000 | 1600 | 4000 | 11,65 | 9,90 |
| RHW-30-S | 3000 | 2400 | 6000 | 15,50 | 13,40 |
| RHW-40-S | 4000 | 3200 | 8000 | 18,50 | 16,00 |
in Anlehnung an EN-Norm DIN EN 1492-2
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.
| Artikelnummer | P1660 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben