Anschlagseile 2-strängig, Abb. 13 nach DIN EN 13414-1
Beschreibung
| Seil Ø mm | Tragkraft 0 - 45° | Tragkraft 45 - 60° | Preis für 1 m Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,76 t | 0,56 t | 64,70 | 5,90 |
| 10 | 1,12 t | 0,8 t | 74,30 | 6,50 |
| 12 | 1,7 t | 1,2 t | 84,50 | 8,00 |
| 14 | 2,2 t | 1,6 t | 97,30 | 9,90 |
| 16 | 3,0 t | 2,1 t | 114,90 | 11,30 |
| 18 | 3,5 t | 2,5 t | 173,60 | 13,00 |
| 20 | 4,5 t | 3,2 t | 189,50 | 15,50 |
| 22 | 5,6 t | 4,0 t | 266,30 | 18,30 |
| 24 | 7,0 t | 5,0 t | 316,20 | 21,40 |
| 26 | 7,8 t | 5,6 t | 375,10 | 25,60 |
| Artikelnummer | P191 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben