Anschlagseile als Rohrverlegeseil mit Schlaufe und Gleithaken, verzinkt, Abb. 11, nach DIN EN 13414-1
Beschreibung
| Seil Ø mm | Tragkraft 0° | Preis für 1. Meter Nutzlänge € zzgl. MwSt. | jeder weitere Meter € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,56 t | 29,80 | 3,30 |
| 10 | 0,8 t | 33,90 | 3,60 |
| 12 | 1,2 t | 37,50 | 4,40 |
| 14 | 1,6 t | 44,10 | 5,50 |
| 16 | 2,16 t | 50,10 | 6,30 |
| 18 | 2,52 t | 69,20 | 7,20 |
| 20 | 3,2 t | 84,60 | 8,60 |
| 22 | 4,0 t | 124,40 | 10,10 |
| 24 | 5,04 t | 144,50 | 11,80 |
| 26 | 5,4 t | 167,80 | 14,10 |
| Artikelnummer | P189 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben