Anschlagwirbel mit Steg Typ HDSR Gk 8, 180° schwenkbar
Beschreibung
| Nenngröße | Tragkraft 0° t | Tragkraft 90° t | Gewicht kg | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 0,3 | 0,1 | 0,30 | 14340005 | 62,50 |
| M 6 | 0,4 | 0,2 | 0,30 | 14340006 | 62,50 |
| M 8 | 1,0 | 0,5 | 0,32 | 14340008 | 63,80 |
| M 10 | 1,5 | 0,9 | 0,32 | 14340010 | 65,20 |
| M 12 | 1,5 | 1,3 | 0,33 | 14340012 | 67,70 |
| M 14 | 2,6 | 1,8 | 0,83 | 14340014 | 91,10 |
| M 16 | 2,8 | 2,3 | 0,85 | 14340016 | 91,10 |
| M 18 | 2,5 | 2,3 | 0,86 | 14340018 | 92,50 |
| M 20 | 2,8 | 2,5 | 0,86 | 14340020 | 93,90 |
| M 20 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 14341020 | 137,60 |
| M 22 | 6,0 | 4,5 | 2,44 | 14340022 | 150,50 |
| M 24 | 6,5 | 5,5 | 2,45 | 14340024 | 144,80 |
| M 27 | 6,5 | 6,0 | 2,70 | 14340027 | 172,50 |
| M 30 | 6,5 | 6,3 | 2,66 | 14340030 | 151,70 |
| M 30 | 9,0 | 8,0 | 5,4 | 14341030 | 304,50 |
Die angegebenen techn. Maße sind nicht zwingend bindend.
Die Farbe der Produkte kann variieren.
| Artikelnummer | P995 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben