Balancer / Federzüge
Beschreibung
| Typ | Tragfähigkeit kg | Seillänge m | Gewicht kg | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| BF 9361 | 10-15 | 2,0 | 12,0 | 36651001 | 524,00 |
| BF 9362 | 15-20 | 2,0 | 12,6 | 36651002 | 573,00 |
| BF 9363 | 20-25 | 2,0 | 13,2 | 36651003 | 589,00 |
| BF 9364 | 25-30 | 2,0 | 14,0 | 36651004 | 608,00 |
| BF 9365 | 30-35 | 2,0 | 13,8 | 36651005 | 693,00 |
| BF 9366 | 35-45 | 2,0 | 14,4 | 36651006 | 745,00 |
| BF 9367 | 45-55 | 2,0 | 14,5 | 36651007 | 788,00 |
| BF 9368 | 45-55 | 2,0 | 15,6 | 36651008 | 851,00 |
| BF 9369 | 55-65 | 2,0 | 16,5 | 36651009 | 984,00 |
Balancer / Federzüge dienen zur Arbeitserleichterung beim Gebrauch von elektrischen und pneumatischen Werkzeugen, Schlagschraubern, Punktschweißzangen, Schleifmaschinen, Nietmaschinen, Kransteuerungen usw.
Die angehängte Last erscheint für den Anwender als nahezu schwerelos.
Außerdem wird die Ordnung am Arbeitsplatz wesentlich verbesesert.
- robuste Konstruktion
- Aluminium-Guss-Gehäuse
- Edelstahl-Drahtseil
- präzise einstellbarer Traglastbereich
- zusätzl. Sicherheitsaufhängung
- reibungsarme Seilführung
- einstellbare Hubbegrenzung
- Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz (> 3 kg)
- manuelle Trommelblockierung
| Artikelnummer | P2859 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben