Drahtseil 6x19 M+1 SE (WSC) (7x19) verzinkt, EN 12385-4 früher: DIN 3060
Auf Lager
Nur %1 übrig
Rundlitzenseil mit Stahleinlage
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Einsatzbereiche: Abspannseile, Landwirtschaft, Anschlagseile, Handwerk, Winden, Krane, Industrie
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Einsatzbereiche: Abspannseile, Landwirtschaft, Anschlagseile, Handwerk, Winden, Krane, Industrie
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindestbruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,4 | 6,4 | 09692030 | 1,30 |
| 4 | 6,0 | 11,4 | 09692040 | 1,55 |
| 5 | 9,5 | 17,7 | 09692050 | 1,75 |
| 6 | 13,8 | 25,5 | 09692060 | 2,20 |
| 6,5* | 16,3 | 29,7 | 09692065 | 2,40 |
| 7 | 18,7 | 34,8 | 09692070 | 2,50 |
| *7,5 | 21,5 | 39,5 | 09692075 | 2,75 |
| *8 | 24,3 | 44,7 | 09692080 | 2,85 |
| *9 | 30,8 | 56,5 | 09692090 | 2,95 |
| *10 | 38,1 | 69,8 | 09692100 | 3,05 |
| *11 | 46,0 | 84,4 | 09692110 | 3,15 |
| *12 | 54,8 | 100,0 | 09692120 | 3,50 |
* nicht nach EN gelistet
| Artikelnummer | P801 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben