Drahtseil 6x36 + 1 FC verzinkt, EN 12385-4 früher: DIN 3064
Auf Lager
Nur %1 übrig
Warrington-Seale, Rundlitzenseil mit Fasereinlage
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Einsatzbereiche: Bagger, Krane, Schrapper, Ankerseil, Anschlagseil, Land-/ Forstwirtschaft, Greifer; Abspannseil
Nennfestigkeit: 1960 N/mm²
Einsatzbereiche: Bagger, Krane, Schrapper, Ankerseil, Anschlagseil, Land-/ Forstwirtschaft, Greifer; Abspannseil
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Mindestbruchkraft bei 1960 N/mm² kN | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 41,4 | 09661080 | 3,10 |
| 10 | 38 | 64,7 | 09661100 | 3,40 |
| 11 | 46 | 78,3 | 09661110 | 3,75 |
| 12 | 54 | 93,1 | 09661120 | 4,15 |
| 13 | 64 | 109,0 | 09661130 | 4,50 |
| 14 | 74 | 127,0 | 09661140 | 5,15 |
| 16 | 97 | 166,0 | 09661160 | 5,90 |
| 18 | 123 | 210,0 | 09661180 | 6,80 |
| 20 | 152 | 259,0 | 09661200 | 8,10 |
| 22 | 184 | 313,0 | 09661220 | 9,50 |
| 24 | 219 | 373,0 | 09661240 | 11,20 |
| 26 | 238 | 437,0 | 09661260 | 13,40 |
| 28 | 276 | 507,0 | 09661280 | 14,60 |
| 30 | 288 | 585,0 | 09661300 | 16,80 |
| 32 | 360 | 662,0 | 09661320 | 19,25 |
| 36 | 456 | 838,0 | 09661360 | 23,65 |
| 40 | 563 | 1040,0 | 09661400 | 28,90 |
| Artikelnummer | P806 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben