The store will not work correctly when cookies are disabled.
Drahtseil mit der Verzinkungsklasse B verdichtet Typ HFW-Seale / HFW-Filler
Beschreibung | Seil-Ø mm | Gewicht ca. kg/100 m | Rechn. Bruchkraft kN | Mindest-Bruchkraft kN | Außen-Draht-Ø mm | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|
| 6 | 21 | 52 | 42 | - | 09698060F | 2,70 |
| 6,5 | 30 | 57 | 47 | - | 09699065F | 3,00 |
| 8 | 39 | 79 | 70 | - | 09699080F | 3,40 |
| 9 | 49 | 98 | 86 | - | 09699090F | 3,60 |
| 10 | 59 | 128 | 103 | 0,73 | 09694100F | 3,80 |
| 12 | 82 | 177 | 142 | 0,85 | 09694120F | 4,50 |
Mehr Informationen
| Artikelnummer |
P2446 |
Eigene Bewertung schreiben
© Copyright by Lothar Huck GmbH