Elektrokettenzug Typ CPV 230 V, 1 Ph, 50 H
Beschreibung
| Typ | Tragkraft kg | Kettenabmessungen d x t mm | Hubgeschwindigkeit Haupthub m/min | Gewicht kg bei 3m Hub | Art.-Nr. | Stück € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV 2-4/1 | 125 | 4x12,2 | 4 | 18 | 38300125 | 2212,00 |
| CPV 2-4/1 | 250 | 4x12,2 | 4 | 18 | 38300250 | 2171,00 |
| CPV 5-2/2 | 500 | 4x12,2 | 2 | 21 | 38300500 | 2318,00 |
| CPV 5-8/1 | 500 | 5x15,1 | 8 | 27 | 38310500 | 2988,00 |
| CPV 10-4/2 | 1000 | 5x15,1 | 4 | 29 | 38301000 | 3222,00 |
- 1 Geschwindigkeit-Schützsteuerung 42V
- Standard 3 m Hubhöhe
- einschl. Schützsteuerung und Not-Halt-Funktion mit Steuerschalter (Steuerkabel = 2m)
- Endlagenschalter.
- Alle Modelle sind mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) ausgestattet.
Optional erhältlich: Mehrhub, Kettenspeicher, Zuleitungskabel mit Stecker, Fahrwerke
| Artikelnummer | P1945 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben