Forst-Windenseil Typ Python 6 R+F hochverdichtet, blank
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Mindest-Bruchkraft | Windenzugkraft | Gewicht ca. kg/100 m | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 kN | 34 kN | 37 | 09603080 | 4,00 |
| 9 | 83 kN | 41 kN | 46 | 09603090 | 4,40 |
| 10 | 99 kN | 49 kN | 55 | 09603100 | 4,80 |
| 11 | 122 kN | 61 kN | 65 | 09603110 | 5,20 |
| 12 | 141 kN | 70 kN | 76 | 09603120 | 5,70 |
| 13 | 163 kN | 81 kN | 88 | 09603130 | 6,30 |
| 14 | 186 kN | 93 kN | 101 | 09603140 | 6,95 |
| 15 | 211 kN | 105 kN | 114 | 09603150 | 7,75 |
| 16 | 237 kN | 118 kN | 129 | 09603160 | 8,70 |
| 18 | 295 kN | 147 kN | 159 | 09603180 | Preis auf Anfrage |
| 20 | 353 kN | 176 kN | 193 | 09603200 | Preis auf Anfrage |
Als Forstseil sowie Tragseil, Hauptseil, Zugseil, Abspannseil, Rückholseil für Kippmastgeräte, Windenseil für Pistengeräte sowie für Seilrutschen in Hochseilgärten
- 156-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x26 WS
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- flexible Ausführung
Hochverdichtete Forstwindenseil
Unsere Empfehlung für den Windeneinsatz sind verdichtete Stahldrahtseile.
Vorteile:
- höhere Bruchkraft bei gleichem Seildurchmesser
- verschleißarm und abriebfest
- nach dem Verdichten glattere Oberfläche, dadurch geringerer Reibungswiderstand und verbessertes Aufspulen
- Runde Oberfläche (verbesserter Widerstand gegen Abrieb)
Eigene Bewertung schreiben