Forst-Windenseil Typ 6x36 Warrington Seale+1 SE, blank
Auf Lager
Nur %1 übrig
- 216-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x36 Warrington Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- Früher DIN 3064
- Seilkonstruktion 6x36 Warrington Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
- Früher DIN 3064
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Mindest-Bruchkraft | Windenzugkraft | Gewicht ca. kg/100 m | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 kN | 21 kN | 25 | 09664080F | 2,45 |
| 10 | 66 kN | 33 kN | 41 | 09664100F | 2,80 |
| 11 | 84 kN | 42 kN | 50 | 09664110F | 2,90 |
| 12 | 100 kN | 50 kN | 60 | 09664120F | 3,15 |
| 13 | 116 kN | 58 kN | 70 | 09664130F | 3,90 |
| 14 | 136 kN | 68 kN | 82 | 09664140F | 4,05 |
| 16 | 179 kN | 89 kN | 107 | 09664160F | 5,90 |
| 18 | 226 kN | 113 kN | 135 | 09664180F | 6,70 |
| 20 | 270 kN | 135 kN | 167 | 09664200F | 7,20 |
| 22 | 338 kN | 169 kN | 202 | 09664220F | 8,60 |
| 24 | 402 kN | 201 kN | 241 | 09664240F | 10,00 |
- 216-drähtig + Stahlseele
- Seilkonstruktion 6x36 Warrington Seale + 1 SE
- Nennfestigkeit 1960 N/mm²
| Artikelnummer | P2831 |
|---|
Eigene Bewertung schreiben