Hanfseile, gedreht
Beschreibung
| Seil-Ø mm | Gewicht kg 100 m | Mindestbruchkraft daN (kp) | Art.-Nr. | m € zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4,7 | 450 | 20120408 | 0,80 |
| 10 | 7,4 | 700 | 20120710 | 1,25 |
| 12 | 11,1 | 970 | 20121012 | 1,60 |
| 14 | 14,1 | 1.250 | 20121314 | 2,15 |
| 16 | 18,5 | 1.650 | 20121716 | 2,70 |
| 18 | 23,0 | 1.800 | 20122118 | 3,45 |
| 20 | 28,5 | 2.250 | 20122620 | 3,90 |
| 22 | 34,5 | 2.650 | 20123022 | 4,95 |
| 24 | 41,0 | 3.200 | 20123724 | 5,35 |
| 28 | 56,0 | 3.800 | 20125028 | 7,40 |
| 30 | 64,0 | 4.350 | 20125730 | 8,50 |
| 36 | 93,0 | 6.000 | 20128736 | 10,85 |
| 40 | 115,0 | 9.980 | 20121140 | 11,85 |
| 50 | 180,0 | 13.860 | 20121450 | 17,60 |
DIN EN 1261, 4-litzig
Eigene Bewertung schreiben
Wer das kauft, hat auch gerne hier zugegriffen